Коли, мотори, лодки и др.
Автомобили в GTA IV
| Име |
Маса |
Макс. скорост |
Предаване | Окачване |
|---|---|---|---|---|
| 1700 kgs | 277 km/h | RWD |
|
|
| 1400 kgs | 252 km/h | RWD |
|
|
| 2500 kgs | 277 km/h | 4WD |
|
|
| 1500 kgs | 339 km/h | RWD |
|
|
| 7500 kgs | 203 km/h | RWD |
|
|
| 9000 kgs | 195 km/h | RWD |
|
|
| 1400 kgs | 321 km/h | FWD |
|
|
| 2500 kgs | 218 km/h | RWD |
|
|
| 3000 kgs | 179 km/h | RWD |
|
|
| 1700 kgs | 277 km/h | RWD |
|
|
| 2500 kgs | 244 km/h | RWD |
|
|
| 7500 kgs | 293 km/h | RWD |
|
|
| 2200 kgs | 277 km/h | RWD |
|
|
| 3500 kgs | 267 km/h | 4WD |
|
|
| 3500 kgs | 244 km/h | 4WD |
|
|
| 1550 kgs | 298 km/h | RWD |
|
|
| 2100 kgs | 321 km/h | RWD |
|
|
| 1450 kgs | 347 km/h | 20% FWD 80% RWD |
|
|
| 2500 kgs | 256 km/h | RWD |
|
|
| 1600 kgs | 344 km/h | RWD |
|
|
| 1700 kgs | 310 km/h | RWD |
|
|
| 1400 kgs | 260 km/h | FWD |
|
|
| 1700 kgs | 252 km/h | RWD |
|
|
| 2100 kgs | 244 km/h | RWD |
|
|
| 2100 kgs | 244 km/h | RWD |
|
|
| 6500 kgs | 226 km/h | RWD |
|
|
| 1600 kgs | 218 km/h | RWD |
|
|
| 1600 kgs | 275 km/h | RWD |
|
|
| 1400 kgs | 287 km/h | RWD |
|
|
| 1600 kgs | 281 km/h | RWD |
|
|
| 1600 kgs | 281 km/h | RWD |
|
|
| 1550 kgs | 305 km/h | RWD |
|
|
| 7500 kgs | 285 km/h | 4WD |
|
|
| 12000 kgs | 223 km/h | RWD |
|
|
| 1600 kgs | 281 km/h | RWD |
|
|
| 2500 kgs | 260 km/h | RWD |
|
|
| 500 kgs | 47 km/h | FWD |
|
|
| 1900 kgs | 295 km/h | RWD |
|
|
| 1400 kgs | 268 km/h | RWD |
|
|
| 1400 kgs | 268 km/h | RWD |
|
|
| 2200 kgs | 250 km/h | 4WD |
|
|
| 1700 kgs | 267 km/h | FWD |
|
|
| 2900 kgs | 290 km/h | 4WD |
|
|
| 1700 kgs | 342 km/h | 20% FWD 80% RWD |
|
|
| 1600 kgs | 250 km/h | RWD |
|
|
| 1700 kgs | 267 km/h | RWD |
|
|
| 2300 kgs | 277 km/h | 4WD |
|
|
| 2500 kgs | 244 km/h | RWD |
|
|
| 1700 kgs | 268 km/h | RWD |
|
|
| 2100 kgs | 260 km/h | RWD |
|
|
| 1700 kgs | 260 km/h | RWD |
|
|
| 1750 kgs | 285 km/h | RWD |
|
|
| 2300 kgs | 254 km/h | RWD |
|
|
| 2500 kgs | 250 km/h | RWD |
|
|
| 3000 kgs | 195 km/h | RWD |
|
|
| 5500 kgs | 156 km/h | RWD |
|
|
| 1700 kgs | 313 km/h | RWD |
|
|
| 1700 kgs | 305 km/h | RWD |
|
|
| 1800 kgs | 291 km/h | RWD |
|
|
| 12000 kgs | 180 km/h | RWD |
|
|
| 4000 kgs | 236 km/h | 4WD |
|
|
| 2500 kgs | 260 km/h | RWD |
|
|
| 1700 kgs | 267 km/h | RWD |
|
|
| 10000 kgs | 277 km/h | RWD |
|
|
| 1700 kgs | 285 km/h | RWD |
|
|
| 1700 kgs | 277 km/h | RWD |
|
|
| 1700 kgs | 313 km/h | RWD |
|
|
| 4000 kgs | 268 km/h | 4WD |
|
|
| 6500 kgs | 226 km/h | RWD |
|
|
| 2500 kgs | 203 km/h | RWD |
|
|
| 1600 kgs | 288 km/h | RWD |
|
|
| 2200 kgs | 302 km/h | RWD |
|
|
| 1700 kgs | 301 km/h | RWD |
|
|
| 2500 kgs | 240 km/h | 4WD |
|
|
| 2300 kgs | 266 km/h | RWD |
|
|
| 9500 kgs | 80 km/h | RWD |
|
|
| 1700 kgs | 295 km/h | RWD |
|
|
| 2800 kgs | 222 km/h | RWD |
|
|
| 1700 kgs | 307 km/h | RWD |
|
|
| 1700 kgs | 285 km/h | RWD |
|
|
| 1700 kgs | 285 km/h | RWD |
|
|
| 1700 kgs | 288 km/h | RWD |
|
|
| 1700 kgs | 284 km/h | RWD |
|
|
| 6500 kgs | 226 km/h | RWD |
|
|
| 1600 kgs | 310 km/h | RWD |
|
|
| 1600 kgs | 310 km/h | RWD |
|
|
| 2100 kgs | 250 km/h | RWD |
|
|
| 2500 kgs | 234 km/h | RWD |
|
|
| 1600 kgs | 270 km/h | RWD |
|
|
| 5500 kgs | 158 km/h | RWD |
|
|
| 1900 kgs | 277 km/h | RWD |
|
|
| 2500 kgs | 301 km/h | RWD |
|
|
| 1400 kgs | 285 km/h | 40% FWD 60% RWD |
|
|
| 1400 kgs | 300 km/h | 30% FWD 70% RWD |
|
|
| 1700 kgs | 328 km/h | RWD |
|
|
| 1900 kgs | 267 km/h | RWD |
|
|
| 1900 kgs | 267 km/h | RWD |
|
|
| 6500 kgs | 160 km/h | RWD |
|
|
| 1500 kgs | 344 km/h | RWD |
|
|
| 1300 kgs | 260 km/h | FWD |
|
|
| 1700 kgs | 252 km/h | RWD |
|
|
| 1700 kgs | 252 km/h | RWD |
|
|
| 1550 kgs | 250 km/h | 40% FWD 60% RWD |
|
|
| 1600 kgs | 234 km/h | RWD |
|
|
| 2100 kgs | 232 km/h | RWD |
|
|
| 1750 kgs | 277 km/h | RWD |
|
|
| 1600 kgs | 250 km/h | FWD |
|
|
| 11000 kgs | 180 km/h | RWD |
|


